Omschrijving
LAATSTE APPARTEMENT
Residentie Villa Vigo - Koop nu nog aan 6% BTW en bespaar tot 36.000 euro
Ligging: gelegen aan de Dungelhoef site nabij het groen op wandelafstand van het centrum en het station. Waar u tal van horeca, winkel, wandel- en fiets mogelijkheden kan terugvinden. Slechts op enkele minuten van invalswegen vanuit de Ring rond Lier voor een vlotte verbinding naar o.a. Mechelen, Antwerpen en Leuven.
Villa Vigo bestaat uit 21 kwaliteitsvolle appartementen, verdeeld over twee gebouwen (C&D) met onderaan commerciële ruimtes. De appartementen variëren tussen de 64m² tot 99m² en beschikken over 1 of 2 slaapkamers. Alle appartementen zijn voorzien van een zuid-zuidwest terras. Ondergronds is er een verbinding tussen beide blokken met ondergrondse parkeerplaatsen en private bergingen.
Ook wordt Villa Vigo voorzien van hedendaagse technieken waaronder warmtepomp in combinatie met vloerverwarming, ventilatiesysteem D en zonnepanelen zo behaald u een E-peil < 30 en geniet u van een fiscaal voordeel.
Info en verkoop:
Contacteer ons voor een bezoek via 03 361 00 03 of info@heylenvastgoed.be
Verkoop geschiedt onder BTW op het constructiegedeelte en registratie op het grondaandeel volgens Wet Breyne
Overstromingsgevoeligheid: P-score klasse C / G-score klasse A
Overzicht project
C Blok
Eerste verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Appartement 1.1 - Mechelsesteenweg 28 | 2 | 99.4m2 | 10.4m2 | Verkocht | |
Appartement 1.2 - Mechelsesteenweg 28 | 1 | 75.4m2 | 5.5m2 | Verkocht | |
Appartement 1.3 - Mechelsesteenweg 28 | 1 | 75.4m2 | 5.5m2 | Verkocht | |
Appartement 1.4 - Mechelsesteenweg 28 | 1 | 75.4m2 | 5.5m2 | Verkocht | |
Appartement 1.5 - Kazernedreef 4 | 2 | 94.5m2 | 10.4m2 | Verkocht |
Tweede verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Appartement 2.1 - Mechelsesteenweg 28 | 2 | 99.4m2 | 10.4m2 | Verkocht | |
Appartement 2.2 - Mechelsesteenweg 28 | 1 | 75.4m2 | 5.5m2 | Verkocht | |
Appartement 2.3 - Mechelsesteenweg 28 | 1 | 75.4m2 | 5.5m2 | Verkocht | |
Appartement 2.4 - Mechelsesteenweg 28 | 1 | 75.4m2 | 5.5m2 | Verkocht | |
Appartement 2.5 - Mechelsesteenweg 28 | 2 | 94.4m2 | 10.4m2 | Verkocht |
Derde verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Appartement 3.1 - Mechelsesteenweg 28 | 2 | 99.4m2 | 10.4m2 | Verkocht | |
Appartement 3.2 - Mechelsesteenweg 28 | 1 | 75.4m2 | 5.5m2 | Verkocht | |
Appartement 3.3 - Mechelsesteenweg 28 | 1 | 75.4m2 | 5.5m2 | Verkocht | |
Penthouse - Mechelsesteenweg 28 | 1 | 75.4m2 | 5.5m2 | Verkocht | |
Appartement 3.5 - Mechelsesteenweg 28 | 2 | 94.5m2 | 10.4m2 | Verkocht |
D Blok
Eerste verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Appartement 1.1 - Mechelsesteenweg 28 | 2 | 89.77m2 | 10m2 | Verkocht | |
Appartement 1.2 - Mechelsesteenweg 28 | 1 | 64.09m2 | 10m2 | Verkocht | |
Appartement 1.3 - Mechelsesteenweg 28 | 2 | 89.98m2 | 10m2 | Verkocht |
Tweede verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Appartement 2.1 - Mechelsesteenweg 28 | 2 | 89.77m2 | 10m2 | Verkocht | |
Appartement 2.2 - Mechelsesteenweg 28 | 1 | 64.09m2 | 10m2 | Verkocht | |
Appartement 2.3 - Mechelsesteenweg 28 | 2 | 89.98m2 | 10m2 | Verkocht |