Omschrijving
Woonerf KARMEL - Reeds 45% verkocht
Ligging: Gelegen op een exclusieve locatie binnen Leopoldsburg waarbij winkels, scholen, horeca, het gemeentehuis, openbaar vervoer zich op wandelafstand bevinden.
Woonerf Karmel omvat 67 luxueuze wooneenheden, waarvan 14 in het bestaande klooster en 57 nieuwbouwappartementen. Allen met prachtige raampartijen om een maximale lichtinval te creëeren verdeeld over 3 residenties met zowel 1,2 als 3 slaapkamer appartementen. De oppervlaktes variëren tussen de 65m² en 134,40m² met zongerichte, ruime terrassen.Voor ieder wat wils dus.
Door de ruime budgetten en geselecteerde betrouwbare partners met jarenlange ervaring, krijgt u de kans om zelf uw hoogwaardige afwerking te kiezen betreft vloeren, keuken en sanitair met de nodige professionele begeleiding. Verder zullen de appartementen uiterst energiezuinig zijn met een E-peil<10 (voor wat betreft het nieuwbouwgedeelte). Zo zal er gewerkt worden met een privatieve warmtepomp in combinatie met vloerverwarming en actieve koeling, aluminium ramen, ventilatiesysteem D, zonnepanelen. Bijkomend worden deze luxe appartementen volledig opgeschilderd.
Er worden 54 parkeerplaatsen en 176 fietsplaatsen voorzien. Om in te spelen op de energie-uitdagingen van de elektrische voertuigen wordt er optioneel de mogelijkheid voorzien voor het plaatsen van een gepersonaliseerd individueel laadpunt.
Benieuwd naar de wondere wereld van Karmel?
Contacteer ons voor een afspraak en meer info (brochure, plannen, prijzen,... ) via 011 49 65 65 of kiml@heylenvastgoed.be
Verkoop geschiedt onder registratierechten (12%) op het grondaandeel en BTW (21%) op het constructieaandeel. Vg, Gvv, Wg, Gmo, Gvkr
Overstromingsgevoeligheid: P-score klasse A / G-score klasse A
Overzicht project
Karmel
Gelijkvloerse verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Karmel Gelijkvloers - K0.01 - Karmellaan | 1 | 68.1m2 | 8.4m2 | €220.000 | Bekijk details |
Karmel Gelijkvloers - K0.02 - Karmellaan | 1 | 57.1m2 | 19.3m2 | €215.000 | Bekijk details |
Karmel Gelijkvloers - K0.03 - Karmellaan | 1 | 64.7m2 | 8.6m2 | €215.000 | Bekijk details |
Karmel Gelijkvloers - K0.04 - Karmellaan | 1 | 78.9m2 | 14.1m2 | Verkocht | |
Karmel Gelijkvloers - K0.05 - Karmellaan | 2 | 154.9m2 | 8.9m2 | €410.000 | Bekijk details |
Karmel Gelijkvloers - K0.06 - Karmellaan | 1 | 79.7m2 | 14.2m2 | €260.000 | Bekijk details |
Eerste verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Karmel Appartement - K1.01 - Karmellaan | 1 | 95.8m2 | 15.8m2 | €299.000 | Bekijk details |
Karmel Appartement - K1.02 - Karmellaan | 1 | 70.9m2 | 0m2 | €220.000 | Bekijk details |
Karmel Appartement - K1.03 - Karmellaan | 1 | 78.1m2 | 7.1m2 | €250.000 | Bekijk details |
Karmel Appartement - K1.04 - Karmellaan | 2 | 83.2m2 | 11.9m2 | €270.000 | Bekijk details |
Karmel Appartement - K1.05 - Karmellaan | 1 | 89m2 | 8.4m2 | €275.000 | Bekijk details |
Tweede verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Karmel Penthouse - K2.01 - Karmellaan | 1 | 87.7m2 | 19.7m2 | €305.000 | Bekijk details |
Karmel Penthouse - K2.02 - Karmellaan | 2 | 106.7m2 | 8.5m2 | €340.000 | Bekijk details |
Karmel Penthouse - K2.03 - Karmellaan | 2 | 141m2 | 11.1m2 | €430.000 | Bekijk details |
A BLOK
Gelijkvloerse verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Karmel Gelijkvloers - A0.1 - Karmellaan | 1 | 69.1m2 | 13.7m2 | €225.000 | Bekijk details |
Karmel Gelijkvloers - A0.2 - Karmellaan | 1 | 67.5m2 | 12.4m2 | €220.000 | Bekijk details |
Karmel Gelijkvloers - A0.3 - Karmellaan | 2 | 88.9m2 | 13.5m2 | €280.000 | Bekijk details |
Karmel Gelijkvloers - A0.4 - Karmellaan | 2 | 87.2m2 | 13.5m2 | €280.000 | Bekijk details |
Karmel Gelijkvloers - A0.5 - Karmellaan | 1 | 65.7m2 | 12.5m2 | €215.000 | Bekijk details |
Karmel Gelijkvloers - A0.6 - Karmellaan | 1 | 65.7m2 | 12.4m2 | €215.000 | Bekijk details |
Karmel Gelijkvloers - A0.7 - Karmellaan | 2 | 86.1m2 | 22m2 | €290.000 | Bekijk details |
Eerste verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Karmel Appartement - A1.1 - Karmellaan | 2 | 86.9m2 | 33.3m2 | Verkocht | |
Karmel Appartement - A1.2 - Karmellaan | 1 | 65.4m2 | 17.9m2 | Verkocht | |
Karmel Appartement - A1.3 - Karmellaan | 1 | 68.2m2 | 17m2 | Verkocht | |
Karmel Appartement - A1.4 - Karmellaan | 2 | 88.8m2 | 16.4m2 | €295.000 | Bekijk details |
Karmel Appartement - A1.5 - Karmellaan | 2 | 87.3m2 | 16.3m2 | €295.000 | Bekijk details |
Karmel Appartement - A1.6 - Karmellaan | 1 | 65.6m2 | 17.1m2 | €225.000 | Bekijk details |
Karmel Appartement - A1.7 - Karmellaan | 1 | 65.4m2 | 17m2 | €225.000 | Bekijk details |
Karmel Appartement - A1.8 - Karmellaan | 2 | 86.3m2 | 55.6m2 | Verkocht |
Tweede verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Karmel Appartement - A2.1 - Karmellaan | 2 | 86.9m2 | 33.3m2 | Verkocht | |
Karmel Appartement - A2.2 - Karmellaan | 1 | 65.5m2 | 17.9m2 | Verkocht | |
Karmel Appartement - A2.3 - Karmellaan | 1 | 67.8m2 | 17m2 | Verkocht | |
Karmel Appartement - A2.4 - Karmellaan | 2 | 89.1m2 | 16.4m2 | €295.000 | Bekijk details |
Karmel Appartement - A2.5 - Karmellaan | 2 | 87.2m2 | 16.3m2 | €295.000 | Bekijk details |
Karmel Appartement - A2.6 - Karmellaan | 1 | 65.6m2 | 17.1m2 | €225.000 | Bekijk details |
Karmel Appartement - A2.7 - Karmellaan | 1 | 65.2m2 | 17m2 | €225.000 | Bekijk details |
Karmel Appartement - A2.8 - Karmellaan | 2 | 86.4m2 | 55.6m2 | Verkocht |
Derde verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Karmel Appartement - A3.1 - Karmellaan | 2 | 86.5m2 | 33.3m2 | Verkocht | |
Karmel Appartement - A3.2 - Karmellaan | 1 | 65.9m2 | 17.9m2 | Verkocht | |
Karmel Appartement - A3.3 - Karmellaan | 1 | 67.6m2 | 17m2 | Verkocht | |
Karmel Appartement - A3.4 - Karmellaan | 2 | 89.4m2 | 16.4m2 | €295.000 | Bekijk details |
Karmel Appartement - A3.5 - Karmellaan | 2 | 87.1m2 | 16.3m2 | Verkocht | |
Karmel Appartement - A3.6 - Karmellaan | 1 | 65.6m2 | 17.1m2 | €220.000 | Bekijk details |
Karmel Appartement - A3.7 - Karmellaan | 1 | 65.2m2 | 17m2 | Verkocht | |
Karmel Appartement - A3.8 - Karmellaan | 2 | 86.4m2 | 55.6m2 | Verkocht |
Vierde verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Karmel Penthouse - A4.1 - Karmellaan | 2 | 86.2m2 | 33.3m2 | Verkocht | |
Karmel Penthouse - A4.2 - Karmellaan | 3 | 134.4m2 | 35.6m2 | Verkocht | |
Karmel Penthouse - A4.3 - Karmellaan | 2 | 92.4m2 | 69.1m2 | Verkocht |
B BLOK
Gelijkvloerse verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Karmel Gelijkvloers - B0.1 - Karmellaan | 2 | 94.7m2 | 10.4m2 | €275.000 | Bekijk details |
Karmel Gelijkvloers - B0.2 - Karmellaan | 1 | 66.4m2 | 10.8m2 | €215.000 | Bekijk details |
Karmel Gelijkvloers - B0.3 - Karmellaan | 2 | 93m2 | 16.4m2 | €295.000 | Bekijk details |
Karmel Gelijkvloers - B0.4 - Karmellaan | 1 | 80.8m2 | 17.3m2 | €255.000 | Bekijk details |
Eerste verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Karmel Appartement - B1.1 - Karmellaan | 2 | 94.7m2 | 32.1m2 | €315.000 | Bekijk details |
Karmel Appartement - B1.2 - Karmellaan | 1 | 66.4m2 | 20.3m2 | Verkocht | |
Karmel Appartement - B1.3 - Karmellaan | 2 | 93m2 | 25.9m2 | €295.000 | Bekijk details |
Karmel Appartement - B1.4 - Karmellaan | 2 | 98.8m2 | 38.2m2 | Verkocht |
Tweede verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Karmel Appartement - B2.1 - Karmellaan | 2 | 94.4m2 | 32.1m2 | €320.000 | Bekijk details |
Karmel Appartement - B2.2 - Karmellaan | 1 | 66.5m2 | 20.3m2 | Verkocht | |
Karmel Appartement - B2.3 - Karmellaan | 2 | 93m2 | 25.9m2 | Verkocht | |
Karmel Appartement - B2.4 - Karmellaan | 2 | 98.8m2 | 38.2m2 | Verkocht |
Derde verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Karmel Appartement - B3.1 - Karmellaan | 2 | 94.4m2 | 32.1m2 | Verkocht | |
Karmel Appartement - B3.2 - Karmellaan | 1 | 66.5m2 | 20.3m2 | Verkocht | |
Karmel Appartement - B3.3 - Karmellaan | 2 | 93m2 | 25.9m2 | €320.000 | Bekijk details |
Karmel Appartement - B3.4 - Karmellaan | 2 | 98.8m2 | 38.2m2 | Verkocht |
Vierde verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Karmel Penthouse - B4.1 - Karmellaan | 2 | 94m2 | 32.1m2 | Verkocht | |
Karmel Penthouse - B4.2 - Karmellaan | 1 | 66.5m2 | 20.3m2 | Verkocht | |
Karmel Penthouse - B4.3 - Karmellaan | 2 | 105m2 | 90.5m2 | Verkocht |